中国人民大学化学系2021年统考硕士生复试成绩单
序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 专业课和综合素质面试 | 外语面试 | 复试总分 |
1 | 无机化学 | 14896 | 宋崎立 | 212 | 79.6 | 291.6 |
2 | 无机化学 | 9363 | 荣雨 | 213 | 76.4 | 289.4 |
3 | 无机化学 | 11502 | 张东方 | 202 | 83 | 285 |
4 | 分析化学 | 22998 | 卿成林 | 200 | 79.6 | 279.6 |
5 | 分析化学 | 22763 | 旷文祝 | 217.2 | 82.4 | 299.6 |
6 | 分析化学 | 16568 | 尹永跃 | 209 | 77.6 | 286.6 |
7 | 分析化学 | 14751 | 许波霞 | 223 | 70 | 293 |
8 | 分析化学 | 19451 | 刘馨雨 | 208 | 75.8 | 283.8 |
9 | 有机化学 | 8696 | 刘帆 | 227.6 | 86.8 | 314.4 |
10 | 有机化学 | 14753 | 郦晨园 | 232.4 | 92 | 324.4 |
11 | 有机化学 | 12663 | 舒仕铭 | 213 | 80.2 | 293.2 |
12 | 有机化学 | 23864 | 张振川 | 203 | 75.6 | 278.6 |
13 | 有机化学 | 19370 | 周壮志 | 199 | 76.2 | 275.2 |
14 | 有机化学 | 9051 | 晏宇轩 | 211 | 82 | 293 |
15 | 有机化学 | 14754 | 叶淑滟 | 202.4 | 69 | 271.4 |
16 | 有机化学 | 4099 | 陈明卿 | 206.4 | 79.6 | 286 |
17 | 有机化学 | 14752 | 魏旭南 | 199 | 69 | 268 |
18 | 有机化学 | 17597 | 王荷羽 | 171 | 62.4 | 233.4 |
19 | 物理化学 | 10233 | 田雨润 | 217 | 81.6 | 298.6 |
20 | 物理化学 | 15273 | 姚松坡 | 227.6 | 75 | 302.6 |
21 | 物理化学 | 16903 | 贾喆 | 224 | 88 | 312 |
22 | 物理化学 | 16570 | 安尧 | 210.5 | 78 | 288.5 |
23 | 物理化学 | 16196 | 罗词彬 | 209 | 79 | 288 |
24 | 物理化学 | 12742 | 苏言壮 | 197 | 73 | 270 |
25 | 物理化学 | 10711 | 刘晓晶 | 205 | 70.4 | 275.4 |
26 | 物理化学 | 23217 | 张梅 | 210 | 79 | 289 |
27 | 物理化学 | 21561 | 刘金炜 | 205.5 | 74.6 | 280.1 |
28 | 物理化学 | 11693 | 霍炎 | 215 | 78 | 293 |
29 | 物理化学 | 17934 | 杨露 | 196.5 | 72 | 268.5 |
30 | 物理化学 | 20332 | 韩雪 | 211.5 | 73 | 284.5 |
31 | 物理化学 | 8763 | 段海瑞 | 180.5 | 72 | 252.5 |
32 | 物理化学 | 19453 | 贾华冰 | 194.5 | 70.6 | 265.1 |
33 | 物理化学 | 10710 | 刘畅 | 191 | 76 | 267 |
34 | 物理化学 | 10709 | 程宇佳 | 127 | 50.4 | 177.4 |
35 | 物理化学 | 11225 | 郭笑娣 | 127 | 48.2 | 175.2 |
36 | 物理化学 | 10708 | 白霞 | 134 | 52.6 | 186.6 |
37 | 高分子化学与物理 | 4103 | 揭辉 | 230 | 85.6 | 315.6 |
38 | 高分子化学与物理 | 4102 | 崔铭朔 | 228.6 | 86.6 | 315.2 |
39 | 高分子化学与物理 | 9539 | 高婕 | 205.2 | 85.4 | 290.6 |
40 | 高分子化学与物理 | 23657 | 赵治圯 | 175.4 | 66.8 | 242.2 |
41 | 高分子化学与物理 | 22318 | 章晓磊 | 153.6 | 38 | 191.6 |
分享: