非京籍名单(提供住宿):
序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 杨兆祥 | 哈尔滨工程大学 |
2 | 杨得森 | 兰州大学 |
3 | 柳伟 | 东华大学 |
4 | 胡晨 | 陕西师范大学 |
5 | 姬广昊 | 西北农林科技大学 |
6 | 刘威序 | 南京师范大学 |
7 | 李茜 | 青海大学 |
8 | 周影 | 太原理工大学 |
9 | 孙琦 | 吉林大学 |
10 | 陈雪霞 | 云南大学 |
11 | 王伊典 | 广西大学 |
12 | 李怡璇 | 云南大学 |
13 | 田舒君 | 南京师范大学 |
14 | 王梦雪 | 湖南师范大学 |
15 | 谌露珠 | 云南大学 |
16 | 杨羽娇 | 云南大学 |
17 | 徐淼 | 郑州大学 |
18 | 杨丰瑞 | 云南大学 |
19 | 王晶翡 | 云南大学 |
20 | 刘东旭 | 华东师范大学 |
21 | 张徐之 | 西安交通大学 |
22 | 窦悦珊 | 苏州大学 |
23 | 吴冰冰 | 华南师范大学 |
24 | 王野 | 华东师范大学 |
25 | 邓世俊 | 石河子大学 |
26 | 谢欣嘉 | 东华大学 |
27 | 王宇洁 | 西北大学 |
28 | 郑梦婕 | 南昌大学 |
29 | 蒙萌 | 四川大学 |
30 | 李琳 | 大连理工大学 |
31 | 潘晓晗 | 中国农业大学 |
32 | 万叶青 | 中南大学 |
33 | 胡志光 | 浙江大学 |
34 | 刘满 | 云南大学 |
35 | 安静雯 | 天津理工大学 |
36 | 张昊诚 | 湘潭大学 |
37 | 戴少英 | 天津工业大学 |
38 | 顾秀娴 | 河南大学 |
39 | 王玉铮 | 河南工业大学 |
40 | 张笑迎 | 天津工业大学 |
41 | 徐爱祯 | 沧州师范学院 |
42 | 孔欠欠 | 河南师范大学 |
43 | 杨文婷 | 山西大学 |
44 | 胡媛媛 | 河南师范大学 |
45 | 王浩桢 | 河南理工大学 |
46 | 刘钰舒 | 扬州大学 |
47 | 张静洋 | 河南理工大学 |
48 | 龚政 | 中南民族大学 |
49 | 王鑫 | 华东交通大学 |
50 | 袁炜 | 河北科技师范学院 |
非京籍名单(不提供住宿):
序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 潘乾灏 | 中国人民大学 |
2 | 王东洋 | 中国地质大学(北京) |
3 | 杨越超 | 北京林业大学 |
4 | 刘伯伦 | 北京化工大学 |
5 | 吴羽飞 | 中国农业大学 |
6 | 初艳吉 | 中国人民大学 |
7 | 黄京城 | 北京理工大学 |
8 | 陈鹏 | 北京理工大学 |