中国人民大学化学系2024年硕士研究生招生考试复试成绩公示
发布时间:2024-04-07
考生编号
(后五位)
姓名 报考专业 专业综合课笔试 外语笔试 专业课和综合素质面试 外语面试 初试成绩 复试成绩 加权总成绩
04934 薛** 化学 90 43 126 41.85 395 300.85 81.78
04935 赵** 化学 81 48 129.9 39.75 392 298.65 81.17
04941 张** 化学 60 47 125.1 40.8 370 272.9 75.59
08375 张* 化学 65 39 130.2 39.95 391 274.15 78.25
10049 李* 化学 86 41 122.1 40.8 357 289.9 75.97
10885 武** 化学 60 40 118.2 39.25 361 257.45 72.74
12168 杨** 化学 61 40 115.2 41.15 377 257.35 74.65
13042 陈** 化学 76 48 117.6 39.7 368 281.3 76.31
13215 葛** 化学 85 47 131.7 44.8 420 308.5 85.66
13216 于** 化学 76 42 126 43.05 375 287.05 77.81
14860 鲁** 化学 74 35 84.6 32.65 357 226.25 68.7
14942 孔** 化学 80 47 121.5 40.35 378 288.85 78.37
15234 曾** 化学 62 42 94.5 31.75 346 230.25 67.83
15521 贾** 化学 84 44 125.4 40.95 387 294.35 80.08
15524 孙** 化学 87 42 114.9 34.75 361 278.65 75.17
15742 桂** 化学 81 43 116.7 41.05 386 281.75 78.52
15889 贾** 化学 78 40 123.6 42.55 368 284.15 76.63
15890 吕** 化学 77 45 118.5 36.2 394 276.7 78.9
15891 杨** 化学 84 42 124.8 40.1 352 290.9 75.49
16019 栾** 化学 81 40 125.1 40.2 392 286.3 79.76
16116 李* 化学 83 45 96.3 33.7 354 258 71.97
16472 卢* 化学 82 37 91.5 31.8 345 242.3 69.09
16473 矫** 化学 74 35 102.9 35 359 246.9 71.3
16961 冯** 化学 68 42 94.8 32.95 350 237.75 69.17
17493 徐** 化学 68 35 97.5 27.75 347 228.25 67.73
17557 王** 化学 84 40 109.8 36.55 373 270.35 75.66
17884 吴* 化学 91 40 111 40.3 373 282.3 77.02
17885 李** 化学 60 42 117.9 39.8 360 259.7 72.88
18060 唐** 化学 79 41 120 38.85 358 278.85 74.83
18061 袁* 化学 61 43 112.5 36.6 354 253.1 71.41
18721 潘** 化学 92 43 128.7 42.95 383 306.65 81.01
18722 万* 化学 69 36 125.7 41.8 352 272.5 73.38
19043 刘* 化学 96 47 123.3 44.4 418 310.7 85.67
19324 岳** 化学 79 39 105.9 36.1 354 260 72.19
19424 苏* 化学 81 42 124.2 40.8 362 288 76.35
21707 龚** 化学 76 43 122.7 42.45 365 284.15 76.27
21820 周** 化学 82 43 120.3 35.75 392 281.05 79.16


分享: